Students in most New York districts have five consecutive days off, Wednesday, Nov. 25 through Sunday, Nov. 29, 2026, and return Monday, Nov. 30. New York City and 129 other districts have four days off, Nov. 26–29. Seventeen districts have nine days off, Nov. 21–29.
Every district except Eldred Central School District returns to class on Monday, Nov. 30. The main difference across calendars is the Wednesday before Thanksgiving: most Mid-Hudson districts (59 of 99) and New York City hold classes that day.
- 491 districts have five consecutive days off, Nov. 25–29, and return Nov. 30
- 130 have four days off, Nov. 26–29, including NYC
- 17 have nine consecutive days off, Nov. 21–29
- 658 return to class Monday, Nov. 30
Thanksgiving break 2026 dates across New York
| Consecutive days off | Back in school | Districts |
|---|---|---|
| Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 | 491 |
| Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 | 130 |
| Nov. 24–29 (6 days) | Mon., Nov. 30 | 20 |
| Nov. 21–29 (9 days) | Mon., Nov. 30 | 17 |
| Nov. 25–30 (6 days) | Tue., Dec. 1 | 1 |
Thanksgiving break 2026 in New York's largest districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Back in school |
|---|---|---|---|
| NYC | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Buffalo | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Yonkers | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess - Schools/Central Office Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rochester | Nov. 26–27 Thanksgiving Day | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Syracuse | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Brentwood | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sachem | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Newburgh | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Ramapo | Nov. 26–27 Thanksgiving Break (Schools Closed) | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Wappingers | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
Districts are listed by 2024–25 student enrollment from the NCES Common Core of Data.
Find your district
Select a region below to check every district's dates. Linked district names open the full 2026–2027 school calendar on this site.
New York City · 1 district
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Back in school |
|---|---|---|---|
| NYC | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
Long Island · 121 districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Back in school |
|---|---|---|---|
| Amityville UFSD | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Babylon Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Baldwin Union Free School District | Nov. 26–27 Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bay Shore | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bayport-Blue Point Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bellmore Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bellmore-Merrick | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bethpage Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Brentwood | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bridgehampton Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Carle Place | Nov. 25–27 THANKSGIVING RECESS | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Center Moriches Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 24–29 (6 days) | Mon., Nov. 30 |
| Central Islip Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess - All Schools Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Cold Spring Harbor | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Commack | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Comsewogue School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Connetquot Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Copiague Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Deer Park Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess / Thanksgiving Day | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Hampton Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Islip Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Meadow | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Quogue Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Rockaway School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess Schools Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Williston School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess - SCHOOLS CLOSED | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Eastport-South Manor Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess / Thanksgiving | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Elmont Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Elwood Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Farmingdale | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Fire Island Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Fishers Island Union Free School District | Nov. 23–27 Thankgiving Break | Nov. 21–29 (9 days) | Mon., Nov. 30 |
| Floral Park-Bellerose Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Franklin Square UFSD | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess – Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Freeport | Nov. 26–27 | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Garden City | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Glen Cove City School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Great Neck | Nov. 26–27 Thanksgiving | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Greenport Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Half Hollow Hills | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hampton Bays Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Harborfields Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hauppauge Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break: Schools Are Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hempstead | Nov. 26–27 Closed for Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Herricks | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hewlett-Woodmere Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hicksville | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Huntington | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Island Park Public Schools | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess — Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Island Trees Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Islip | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Jericho | Nov. 26–27 Schools Closed Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Kings Park Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Lawrence Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Break — School Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Levittown | Nov. 26–27 Thanksgiving Break | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Lindenhurst | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Locust Valley Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Long Beach City School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Longwood | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Lynbrook Public Schools | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Malverne Union Free School District | Nov. 26–27 School Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Manhasset | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Massapequa | Nov. 25–27 Thanksgiving | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mattituck-Cutchogue Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Merrick Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Middle Country | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Miller Place | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mineola Union Free School District | Nov. 25–27 Schools Closed / Thanksgiving | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Montauk Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mount Sinai | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| New Hyde Park-Garden City Park School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Break | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Babylon UFSD | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Bellmore | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Merrick Union Free | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Shore Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Northport-East Northport Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Oceanside | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Oyster Bay-East Norwich Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Oysterponds Union Free | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Patchogue-Medford | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Plainedge Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess — Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Plainview-Old Bethpage | Nov. 26–27 Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Port Jefferson Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Port Washington | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Quogue Union Free | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Remsenburg-Speonk Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Riverhead | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rockville Centre | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rocky Point Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Roosevelt Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Roslyn | Nov. 25–27 Schools closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sachem | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sag Harbor Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sagaponack Common School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sayville Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Seaford Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Sewanhaka | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Shelter Island UFSD | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess – School Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Shoreham-Wading River Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Holiday | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Smithtown | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| South Country Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| South Huntington | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Southampton Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Southold Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Springs Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Syosset | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Three Village | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Tuckahoe Common | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Uniondale Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Central High School District | Nov. 26–27 SCHOOL CLOSED - Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District 24 | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District 30 | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District Thirteen | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess - Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Wainscott Common School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Wantagh Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| West Babylon Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| West Hempstead Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving/Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| West Islip Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Westbury Union Free School District | Nov. 25–27 Schools Closed (Thanksgiving Recess) | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Westhampton Beach Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| William Floyd | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Wyandanch Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess — Schools Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
Mid-Hudson · 99 districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Back in school |
|---|---|---|---|
| Ardsley Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Break-Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Arlington | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Beacon | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bedford Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Blind Brook-Rye Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Break | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Brewster Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Briarcliff Manor Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Bronxville | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Byram Hills Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Carmel Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess / Thanksgiving Day | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Chappaqua | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Chester Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Clarkstown | Nov. 26–27 Thanksgiving | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Cornwall Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Holiday | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Croton-Harmon Union Free School District | Nov. 26–27 THANKSGIVING RECESS | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Dobbs Ferry Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Dover Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| East Ramapo | Nov. 26–27 Thanksgiving Break (Schools Closed) | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Eastchester Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Edgemont Union Free | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Eldred Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break | Nov. 25–30 (6 days) | Tue., Dec. 1 |
| Ellenville Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Elmsford Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Break | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Fallsburg Central | Nov. 25–27 School Closed: Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Florida Union Free | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Garrison Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Goshen Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Greenburgh Central | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Greenwood Lake Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Haldane Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Harrison Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hastings-on-Hudson Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Holiday Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hendrick Hudson Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Highland Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / School Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Highland Falls-Fort Montgomery Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Hyde Park | Nov. 25–28 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Irvington Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Katonah-Lewisboro School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Kingston | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Lakeland | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Liberty Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mahopac Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mamaroneck | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Marlboro Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Middletown | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Millbrook Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Minisink Valley Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Monroe-Woodbury | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Monticello Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mount Pleasant Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess - closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Mount Vernon | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Nanuet Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| New Paltz Central School District | Nov. 25–27 Federal Holiday (26) - Thanksgiving Break | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| New Rochelle | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Newburgh | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Rockland | Nov. 26–27 Thanksgiving | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| North Salem Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Nyack Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Onteora Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Ossining | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pawling Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Rec-No School, Dist. Closed Nov 26-27 | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pearl River Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Day / Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Peekskill City School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pelham Public Schools | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pine Bush Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pine Plains Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Holiday-Buildings Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pleasantville Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Pocantico Hills Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess (District Closed) | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Port Chester-Rye Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Port Jervis City School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Poughkeepsie | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Putnam Valley Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Red Hook Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rhinebeck Central | Nov. 26–27 Thanksgiving Break | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rockland Central School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Break (No School) | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rondout Valley Central | Nov. 25–27 School Closed | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rye | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Rye Neck Union Free School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Saugerties Central School District | Nov. 25–27 Schools Closed - Thanksgiving Holiday | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Scarsdale | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Somers | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| South Orangetown Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving Recess | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
| Spackenkill Union Free School District | Nov. 25–27 Thanksgiving Recess | Nov. 25–29 (5 days) | Mon., Nov. 30 |
| Suffern Central School District | Nov. 26–27 Thanksgiving: Schools Closed | Nov. 26–29 (4 days) | Mon., Nov. 30 |
