Most New York public schools take a three-day Thanksgiving break from Wednesday through Friday, Nov. 25–27, 2026. Across the state's 659 school districts, 491 close for all three days, while 130—including New York City Public Schools—close only on Thursday and Friday, Nov. 26–27. Another 38 districts give students four or five weekdays off.
Every district except Eldred Central School District returns to class on Monday, Nov. 30. The main difference across calendars is the Wednesday before Thanksgiving: most Mid-Hudson districts (59 of 99) and New York City hold classes that day.
- 491 districts close Wednesday–Friday, Nov. 25–27
- 130 close Thursday–Friday, Nov. 26–27, including NYC
- 38 take four or five weekdays off
- 658 return to class Monday, Nov. 30
Thanksgiving break 2026 dates across New York
| No school | Back in school | Districts |
|---|---|---|
| Nov. 25–27 (3 weekdays) | Mon., Nov. 30 | 491 |
| Nov. 26–27 (2 weekdays) | Mon., Nov. 30 | 130 |
| Nov. 24–27 (4 weekdays) | Mon., Nov. 30 | 20 |
| Nov. 23–27 (5 weekdays) | Mon., Nov. 30 | 17 |
| Nov. 25–30 (4 weekdays) | Tue., Dec. 1 | 1 |
Thanksgiving break 2026 in New York's largest districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| NYC | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Buffalo | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Yonkers | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rochester | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Syracuse | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brentwood | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sachem | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Newburgh | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Ramapo | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wappingers | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
Districts are listed by 2024–25 student enrollment from the NCES Common Core of Data.
Find your district
Select a region below to check every district's dates. Linked district names open the full 2026–2027 school calendar on this site.
New York City · 1 district
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| NYC | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
Long Island · 121 districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| Amityville UFSD | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Babylon Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Baldwin Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bay Shore | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bayport-Blue Point Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bellmore Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bellmore-Merrick | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bethpage Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brentwood | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bridgehampton Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Carle Place | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Center Moriches Union Free School District | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Central Islip Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cold Spring Harbor | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Commack | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Comsewogue School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Connetquot Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Copiague Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Deer Park Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Hampton Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Islip Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Meadow | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Quogue Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Rockaway School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Williston School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Eastport-South Manor Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Elmont Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Elwood Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Farmingdale | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fire Island Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fishers Island Union Free School District | Nov. 23–27 | Mon., Nov. 30 |
| Floral Park-Bellerose Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Franklin Square UFSD | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Freeport | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Garden City | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Glen Cove City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Great Neck | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greenport Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Half Hollow Hills | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hampton Bays Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Harborfields Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hauppauge Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hempstead | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Herricks | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hewlett-Woodmere Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hicksville | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Huntington | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Island Park Public Schools | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Island Trees Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Islip | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Jericho | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Kings Park Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lawrence Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Levittown | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lindenhurst | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Locust Valley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Long Beach City School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Longwood | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lynbrook Public Schools | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Malverne Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Manhasset | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Massapequa | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mattituck-Cutchogue Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Merrick Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Middle Country | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Miller Place | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mineola Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Montauk Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mount Sinai | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| New Hyde Park-Garden City Park School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Babylon UFSD | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Bellmore | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Merrick Union Free | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Shore Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Northport-East Northport Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Oceanside | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Oyster Bay-East Norwich Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Oysterponds Union Free | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Patchogue-Medford | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Plainedge Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Plainview-Old Bethpage | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Port Jefferson Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Port Washington | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Quogue Union Free | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Remsenburg-Speonk Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Riverhead | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rockville Centre | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rocky Point Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Roosevelt Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Roslyn | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sachem | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sag Harbor Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sagaponack Common School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sayville Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Seaford Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sewanhaka | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Shelter Island UFSD | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Shoreham-Wading River Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Smithtown | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| South Country Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| South Huntington | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Southampton Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Southold Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Springs Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Syosset | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Three Village | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Tuckahoe Common | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Uniondale Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Central High School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District 24 | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District 30 | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valley Stream Union Free School District Thirteen | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wainscott Common School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wantagh Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| West Babylon Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| West Hempstead Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| West Islip Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Westbury Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Westhampton Beach Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| William Floyd | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wyandanch Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
Mid-Hudson · 99 districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| Ardsley Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Arlington | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Beacon | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bedford Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Blind Brook-Rye Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brewster Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Briarcliff Manor Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bronxville | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Byram Hills Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Carmel Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Chappaqua | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Chester Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Clarkstown | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cornwall Central School District | Nov. 25–27 Some grades off from Nov. 24 | Mon., Nov. 30 |
| Croton-Harmon Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Dobbs Ferry Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Dover Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Ramapo | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Eastchester Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Edgemont Union Free | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Eldred Central School District | Nov. 25–30 | Tue., Dec. 1 |
| Ellenville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Elmsford Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fallsburg Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Florida Union Free | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Garrison Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Goshen Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greenburgh Central | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greenwood Lake Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Haldane Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Harrison Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hastings-on-Hudson Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hendrick Hudson Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Highland Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Highland Falls-Fort Montgomery Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hyde Park | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Irvington Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Katonah-Lewisboro School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Kingston | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lakeland | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Liberty Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mahopac Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mamaroneck | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Marlboro Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Middletown | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Millbrook Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Minisink Valley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Monroe-Woodbury | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Monticello Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mount Pleasant Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mount Vernon | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Nanuet Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| New Paltz Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| New Rochelle | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Newburgh | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Rockland | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Salem Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Nyack Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Onteora Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Ossining | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pawling Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pearl River Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Peekskill City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pelham Public Schools | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pine Bush Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pine Plains Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pleasantville Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pocantico Hills Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Port Chester-Rye Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Port Jervis City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Poughkeepsie | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Putnam Valley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Red Hook Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rhinebeck Central | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rockland Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rondout Valley Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rye | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rye Neck Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Saugerties Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Scarsdale | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Somers | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| South Orangetown Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Spackenkill Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Suffern Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sullivan West Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Tri-Valley Central School District | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Tuckahoe Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Tuxedo Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Union Free School District of the Tarrytowns | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valhalla Union Free School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Valley Central School District | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wallkill Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wappingers | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Warwick Valley Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Washingtonville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Webutuck Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| White Plains | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Yonkers | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Yorktown Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
Capital District · 74 districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| Albany | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Argyle Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Averill Park Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Ballston Spa Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Berlin Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Berne-Knox-Westerlo Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bethlehem Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bolton Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brunswick-Brittonkill Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Burnt Hills-Ballston Lake Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cairo-Durham Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cambridge Central School District | Nov. 25–27 Some grades off from Nov. 24 | Mon., Nov. 30 |
| Catskill Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Chatham Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cohoes City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Corinth Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Coxsackie-Athens Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Duanesburg Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Greenbush Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Edinburg Common School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fort Ann Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fort Edward Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Galway Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Germantown Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Glens Falls City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Glens Falls Common School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Granville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Green Island Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greenville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greenwich Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Guilderland Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hadley-Luzerne Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hartford Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hoosic Valley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hoosick Falls Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hudson City School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hudson Falls Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hunter-Tannersville Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Ichabod Crane Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Johnsburg Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lake George Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lansingburgh Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mechanicville City | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Menands Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mohonasen | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| New Lebanon Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Niskayuna Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Colonie | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Greenbush Common School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Warren Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Putnam Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Queensbury Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Ravena-Coeymans-Selkirk Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Rensselaer City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Salem Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Saratoga Springs | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Schalmont Central School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Schenectady | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Schodack Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Schuylerville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Scotia-Glenville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Shenendehowa | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| South Colonie | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| South Glens Falls Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Stillwater Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Taconic Hills Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Troy | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Voorheesville Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Warrensburg Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Waterford-Halfmoon Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Watervliet City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Whitehall Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Windham-Ashland-Jewett Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Wynantskill UFSD | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
Central New York · 40 districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| Altmar-Parish-Williamstown Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Auburn Enlarged City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Baldwinsville | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brookfield Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Canastota Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cato-Meridian Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Central Square Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Chittenango Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cincinnatus Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Cortland Enlarged City School District | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| DeRuyter Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Syracuse Minoa Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fabius-Pompey Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fayetteville-Manlius | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fulton City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hannibal Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Jamesville-DeWitt Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| LaFayette Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Liverpool | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Marcellus Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| McGraw Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Mexico Academy & Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Moravia Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Morrisville-Eaton Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| North Syracuse | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Oneida City | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Onondaga Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Oswego City School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Phoenix Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Port Byron Central | Nov. 23–27 | Mon., Nov. 30 |
| Pulaski Academy & Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Sandy Creek Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Skaneateles Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Stockbridge Valley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Syracuse | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Tully Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Union Springs Central School District | Nov. 23–27 | Mon., Nov. 30 |
| Weedsport Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| West Genesee Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Westhill Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
Finger Lakes · 70 districts
| District | No school | Back in school |
|---|---|---|
| Albion Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Alexander Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Attica Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Avon Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Batavia City School District | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Bloomfield Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brighton Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Brockport Central School District | Nov. 25–27 Some grades off from Nov. 24 | Mon., Nov. 30 |
| Byron-Bergen Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Caledonia-Mumford Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Canandaigua | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Churchville-Chili Central School District | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Clyde-Savannah Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Dansville Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Dundee Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Irondequoit | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| East Rochester Union Free School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Elba Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Fairport | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Gananda Central | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Gates Chili Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Geneseo Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Geneva City | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Greece | Nov. 26–27 | Mon., Nov. 30 |
| Hilton Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Holley Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Honeoye Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Honeoye Falls-Lima | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Kendall Central School District | Nov. 25–27 Some grades off from Nov. 24 | Mon., Nov. 30 |
| Keshequa Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Le Roy Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Letchworth Central School District | Nov. 23–27 | Mon., Nov. 30 |
| Livonia Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lyndonville Central School District (Grades 7-12) | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lyndonville Central School District (Grades PK-6) | Nov. 24–27 | Mon., Nov. 30 |
| Lyons Central School District | Nov. 25–27 | Mon., Nov. 30 |
