The most common New York winter break is Dec. 24–Jan. 3 (11 days), with classes back Monday, Jan. 4, 2027. That is the schedule in 373 of the state's 659 districts, including New York City Public Schools. Another 236 are off Dec. 23–Jan. 3 (12 days) and 42 are off Dec. 19–Jan. 3 (16 days).
Nearly every district returns on the same day, with 654 reopening on Monday, Jan. 4. The main difference for families to check is when the break begins.
- 373 districts are off Dec. 24–Jan. 3 (11 days)
- 236 districts are off Dec. 23–Jan. 3 (12 days)
- 42 districts are off Dec. 19–Jan. 3 (16 days)
Winter break 2026–2027 dates across New York
| Consecutive days off | Classes resume | Districts |
|---|---|---|
| Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 | 373 |
| Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 | 236 |
| Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 | 42 |
| Dec. 23–Jan. 4 (13 days) | Tue., Jan. 5 | 4 |
| Dec. 22–Jan. 3 (13 days) | Mon., Jan. 4 | 3 |
| Dec. 23–27 (5 days) | Mon., Dec. 28 | 1 |
Winter break 2026–2027 in New York's largest districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| NYC | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Buffalo | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Yonkers | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess - Schools Closed, Christmas Day - Central Office Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Rochester | Dec. 23–Jan. 1 · Recess Day, Christmas Day, Recess, New Year's Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Syracuse | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Brentwood | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sachem | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess / Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Newburgh | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Ramapo | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess (Schools Closed) | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Wappingers | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
Districts are listed by 2024–25 student enrollment from the NCES Common Core of Data.
Find your district
Select a region below to check every district's dates. Linked district names open the full 2026–2027 school calendar on this site.
New York City · 1 district
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| NYC | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
Long Island · 121 districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Amityville UFSD | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Babylon Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, New Year's Day/Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Baldwin Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bay Shore | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Eve, Christmas Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bayport-Blue Point Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bellmore Union Free School District | Dec. 24–31 · Schools Closed - Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bellmore-Merrick | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bethpage Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Christmas Eve, Winter Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Brentwood | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bridgehampton Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas, New Year's Day/Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Carle Place | Dec. 24–Jan. 3 · CHRISTMAS RECESS | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Center Moriches Union Free School District | Dec. 23–31 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Central Islip Union Free School District | Dec. 21–31 · Winter Recess - All Schools Closed | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Cold Spring Harbor | Dec. 24–31 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Commack | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Comsewogue School District | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Connetquot Central School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Copiague Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Deer Park Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Holiday Recess, Christmas Eve, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Hampton Union Free School District | Dec. 24–Jan. 3 · Christmas Eve/Christmas Day, Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Islip Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Meadow | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Quogue Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Rockaway School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Williston School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess - SCHOOLS CLOSED | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Eastport-South Manor Central School District | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Eve, Christmas Day | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Elmont Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Elwood Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess (Christmas/New Year’s) | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Farmingdale | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Fire Island Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Fishers Island Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Floral Park-Bellerose Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Franklin Square UFSD | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess – Schools Closed | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Freeport | Dec. 24–31 | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Garden City | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Glen Cove City School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Great Neck | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Greenport Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, New Year's Day/Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Half Hollow Hills | Dec. 24–Jan. 1 · Christmas/New Year's Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hampton Bays Union Free School District | Dec. 24–Jan. 3 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Harborfields Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hauppauge Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess: Schools Are Closed | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hempstead | Dec. 23–Jan. 1 · Closed for Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Herricks | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess/Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hewlett-Woodmere Union Free School District | Dec. 23–Jan. 3 · Winter Recess/New Year's Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hicksville | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Huntington | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess/Christmas/New Year's Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Island Park Public Schools | Dec. 24–31 · Christmas Eve, Holiday Recess — Schools Closed, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Island Trees Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Islip | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Jericho | Dec. 24–Jan. 1 · Schools Closed Christmas/ New Years Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Kings Park Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Lawrence Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Break — School Closed | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Levittown | Dec. 24–Jan. 3 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Lindenhurst | Dec. 24–Jan. 1 · Early Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Locust Valley Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Long Beach City School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Longwood | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Lynbrook Public Schools | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Malverne Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · School Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Manhasset | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Massapequa | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mattituck-Cutchogue Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Merrick Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Middle Country | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Miller Place | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mineola Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Schools Closed / Christmas/Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Montauk Union Free School District | Dec. 23–31 · Winter Recess, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mount Sinai | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| New Hyde Park-Garden City Park School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| North Babylon UFSD | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| North Bellmore | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| North Merrick Union Free | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| North Shore Central School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Break & New Year’s Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Northport-East Northport Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Oceanside | Dec. 24–31 · Christmas/New Year's Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Oyster Bay-East Norwich Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · School Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Oysterponds Union Free | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Patchogue-Medford | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Plainedge Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess — Schools Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Plainview-Old Bethpage | Dec. 24–Jan. 1 · Schools Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Port Jefferson Union Free School District | Dec. 23–31 · Winter Recess, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Port Washington | Dec. 24–Jan. 1 · Christmas / Kwaanza / December Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Quogue Union Free | Dec. 21–31 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Remsenburg-Speonk Union Free School District | Dec. 21–Jan. 1 · Holiday Reces, Christmas, New Year’s Day | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Riverhead | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Rockville Centre | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Rocky Point Union Free School District | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Roosevelt Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Break | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Roslyn | Dec. 24–Jan. 1 · Schools closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sachem | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess / Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sag Harbor Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sagaponack Common School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sayville Union Free School District | Dec. 23–31 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Seaford Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Sewanhaka | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Shelter Island UFSD | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess – School Closed | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Shoreham-Wading River Central School District | Dec. 23–31 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Smithtown | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| South Country Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| South Huntington | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Southampton Union Free School District | Dec. 24–31 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Southold Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Springs Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Eve, Christmas Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Syosset | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Three Village | Dec. 21–31 · Winter Recess | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Tuckahoe Common | Dec. 21–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 19–Jan. 3 (16 days) | Mon., Jan. 4 |
| Uniondale Union Free School District | Dec. 24–31 · Christmas/Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Valley Stream Central High School District | Dec. 24–Jan. 1 · SCHOOL CLOSED - Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Valley Stream Union Free School District 24 | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Valley Stream Union Free School District 30 | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Valley Stream Union Free School District Thirteen | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess - Schools Closed, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Wainscott Common School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Break | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Wantagh Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| West Babylon Union Free School District | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| West Hempstead Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| West Islip Union Free School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Westbury Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Schools Closed (Winter Break, Christmas, Hanukkah, Kwanzaa) | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Westhampton Beach Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| William Floyd | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Wyandanch Union Free School District | Dec. 24–31 · Winter Recess — Schools Closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
Mid-Hudson · 99 districts
| District | Published holiday or closure | Consecutive days off | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Ardsley Union Free School District | Dec. 24–31 · Holiday Break, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Arlington | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Beacon | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bedford Central School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Blind Brook-Rye Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Brewster Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Eve, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Briarcliff Manor Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Bronxville | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Byram Hills Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Carmel Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Chappaqua | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Break, Christmas | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Chester Union Free School District | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Clarkstown | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Cornwall Central School District | Dec. 23–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Croton-Harmon Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · SCHOOLS CLOSED, NEW YEAR’S DAY | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Dobbs Ferry Union Free School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess, Christmas | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Dover Union Free School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| East Ramapo | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess (Schools Closed) | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Eastchester Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Edgemont Union Free | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Eldred Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Ellenville Central School District | Dec. 24–31 · Winter Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Elmsford Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Fallsburg Central | Dec. 24–Jan. 1 · School Closed: Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Florida Union Free | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Garrison Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Goshen Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Greenburgh Central | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Greenwood Lake Union Free School District | Dec. 24–31 · Christmas Eve, Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Haldane Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Harrison Central School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hastings-on-Hudson Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas, New Year’s Day - Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hendrick Hudson Central School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Highland Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · School Closed, Christmas Day, New Year’s Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Highland Falls-Fort Montgomery Central School District | Dec. 24–31 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Hyde Park | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Irvington Union Free School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Katonah-Lewisboro School District | Dec. 24–Jan. 1 · Holiday Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Kingston | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Lakeland | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Liberty Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Break | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mahopac Central School District | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mamaroneck | Dec. 23–Jan. 1 · Holiday Recess | Dec. 23–Jan. 3 (12 days) | Mon., Jan. 4 |
| Marlboro Central School District | Dec. 24–31 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Middletown | Dec. 24–31 · Christmas Eve, Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Millbrook Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Minisink Valley Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Monroe-Woodbury | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess / New Years Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Monticello Central School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mount Pleasant Central School District | Dec. 24–31 · Holiday Recess - closed | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Mount Vernon | Dec. 24–31 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Nanuet Union Free School District | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess, Christmas Day | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| New Paltz Central School District | Dec. 24–31 · Federal Holiday (25) - Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| New Rochelle | Dec. 24–31 · Holiday Recess, Christmas Observation | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
| Newburgh | Dec. 24–Jan. 1 · Winter Recess | Dec. 24–Jan. 3 (11 days) | Mon., Jan. 4 |
